Voici le classement du jeux. Combien les cyclistes touchois ont fait de km sur 24 cyclistes et 28 cyclistes?
| 1 | Mickael G | 125000 | vainqueur des km sur 28 coureurs à 10372km près. |
| 2 | Norbert C | 123500 | vainqueur des km sur 24 coureurs à 4220km près. |
| 3 | Babriel B | 105000 | |
| 4 | Louis B | 104000 | |
| 5 | Yoann D | 104000 | |
| 6 | Stéphane H | 102100 | |
| 7 | Mignès F | 101664 | |
| 8 | Mathieu | 99999 | |
| 9 | Didier F | 99775 | |
| 10 | Philippe L | 98000 | |
| 11 | Tonio | 96969 | |
| 12 | Yvonnick B | 96150 | |
| 13 | Michel L | 92500 | |
| 14 | Marc M | 90000 | |
| 15 | Denis M | 88720 | |
| 16 | Johann B | 88500 | |
| 17 | Gildas B | 86421 | |
| 18 | Gérard | 85000 | |
| 19 | Manu M | 80240 | |
| 20 | Manu L | 72300 | |
| 21 | Michel T | 61234 | |
| 22 | Fréd G |
38300
|
|



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire