Tous les meilleurs vœux pour un heureux noël,
une nouvelle année sensationnelle
et une bonne santé!
Le cyclo touchois vous souhaite une bonne année 2017!
1 | Mickael G | 125000 | vainqueur des km sur 28 coureurs à 10372km près. |
2 | Norbert C | 123500 | vainqueur des km sur 24 coureurs à 4220km près. |
3 | Babriel B | 105000 | |
4 | Louis B | 104000 | |
5 | Yoann D | 104000 | |
6 | Stéphane H | 102100 | |
7 | Mignès F | 101664 | |
8 | Mathieu | 99999 | |
9 | Didier F | 99775 | |
10 | Philippe L | 98000 | |
11 | Tonio | 96969 | |
12 | Yvonnick B | 96150 | |
13 | Michel L | 92500 | |
14 | Marc M | 90000 | |
15 | Denis M | 88720 | |
16 | Johann B | 88500 | |
17 | Gildas B | 86421 | |
18 | Gérard | 85000 | |
19 | Manu M | 80240 | |
20 | Manu L | 72300 | |
21 | Michel T | 61234 | |
22 | Fréd G |
38300
|
|
1 | Bernard D | 8502 | ||
2 | Jeannick S | 8440 | ||
3 | Gildas B | 7800 | ||
4 | Tonio L | 7500 | ||
5 | Mickael G | 6700 | ||
6 | Johan B | 6590 | ||
7 | Michel L | 6000 | ||
8 | Philippe L | 6000 | ||
9 | Fred G | 6000 | ||
10 | Stéphane H | 5930 | ||
11 | Michel T | 5900 | ||
12 | Gabriel B | 5840 | ||
13 | Yvonnick B | 5400 | ||
14 | Lionceau | 5300 | ||
15 | Mignès | 4800 | ||
16 | Didier | 4800 | ||
17 | Biquette | 3800 | ||
18 | Denis M | 3800 | ||
19 | Norbert C | 3600 | ||
20 | Manu M | 3500 | ||
21 | Yoann D | 3200 | ||
22 | Petit cœur | 3000 | ||
23 | Manu L | 3000 | ||
24 | Patrick M | 2880 | ||
25 | Marc M | 2840 | ||
26 | J Philippe M | 2500 | ||
27 | Tonton Yves | 950 | ||
28 | Louis B | 800 | ||
Total km sur 28 cyclistes | 135372 | |||
Total km sur 24 cyclistes | 119280 | |||
Ceux qui sont soulignés ne sont pas comptés dans le jeux des 24. | ||||
Ils ont répondus trop tard. | ||||
J'AI APPRIS QUE CERTAINS CAMARADES DE NOTRE SECTION AVAIENT EU DES SUEURS FROIDES A CAUSE DES GENDARMES. JE NE SAURAIS TROP LEUR RAPPELER, SUR LES CONSEILS DE NOTRE CHER PRESIDENT, QUE LE "CODE DE LA ROUTE" DOIT ETRE RESPECTE SCRUPULEUSEMENT, MEME DANS LA PRATIQUE DU CYCLOTOURISME ! LE LIEN CI-DESSOUS ("Sécurité") CORRESPOND A UN ARTICLE PUBLIE IL Y A QUELQUES TEMPS DANS CE BLOG. CLIQUEZ SUR LE MOT. RELISEZ L'ARTICLE, IL NE DIT PAS TOUT MAIS IL RAPPELLE QUELQUES CONSIGNES DE BASE POUR UNE PRATIQUE DE NOTRE LOISIR PREFERE EN TOUTE "Sécurité" ! D'AUTRES "LIENS" DANS CET ARTICLE SONT INTERESSANTS A CONSULTER. BONNE LECTURE !
(Après le "clic", descendez un peu dans la page pour retrouver "Parlons un peu Sécurité !")